Консультационно-манипуляционные услуги
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (рублей) |
---|---|---|
В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | _ |
В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 300 |
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 50 |
А01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 50 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 50 |
Функциональное восстановление зубов, разрушенных более 2/3
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (рублей) |
---|---|---|
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650 |
К 02.8 – другой кариес зубов | Восстановление зуба светокомпозитными пломбировочными материалами с использованием анкерных/стекловолоконных штифтов | 7000 |
Функциональное восстановление зуба (лечение неосложнённого кариеса)
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (рублей) |
---|---|---|
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650 |
К 02.0- кариес эмали, K 02.1- кариес дентина, К 02.8 – другой кариес зубов | Функциональное восстановление зуба светокомозитными пломбами | 4500 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (рублей) |
---|---|---|
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650 |
К 02.0- кариес эмали K 02.1- кариес дентина К 02.8 – другой кариес зубов | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 5500 |
Осложнённый кариес
Оказание экстренной помощи при пульпите
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (рублей) |
---|---|---|
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (1 зуб) | 1500 |
А16.07.009.002 | Снятие девитализирующей пасты (1 зуб) | 350 |
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (1 корневой канал) (рублей) | Стоимость услуги (2 корневых канала) (рублей) | Стоимость услуги (3 корневых канала) (рублей) | Стоимость услуги (4 корневых канала) (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
А05.07.001.001 | Апекс-локация | 200 | 400 | 600 | 800 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
А06.07.003 | Прицельная внутри ротовая контактная рентгенография, радиовизиография | 500 рублей/1 снимок | 500 рублей/1 снимок | 500 рублей/1 снимок | 500 рублей/1 снимок |
А16.07.008.00 | Распломбирование 1 канала | 1.200 рублей/1 канала | 1.200 рублей/1 канала | 1.200 рублей/1 канала | 1.200 рублей/1 канала |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 700 рублей/1 канал | 700 рублей/1 канал | 700 рублей/1 канал | 700 рублей/1 канал |
Вид услуги | Код по МКБ | Стоимость услуги (1 корневой канал) (рублей) | Стоимость услуги (2 корневых канала) (рублей) | Стоимость услуги (3 корневых канала) (рублей) | Стоимость услуги (4 корневых канала) (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Обработка бумажными штифтами корневого канала | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
Использование средств для расширения каналов (гель «Эдеталь») | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
Антисептическая обработка «Гиппохлораном» | - | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Извлечение штифта | - | 800 рублей/1штифт | 800 рублей/1штифт | 800 рублей/1штифт | 800 рублей/1штифт |
Вскрытие полости зуба | - | 500 рублей/зуб | 500 рублей/зуб | 500 рублей/зуб | 500 рублей/зуб |
Штифт стекловолокнный/анкерный/внутриканальный | - | 700 руб/штифт | 700 руб/штифт | 700 руб/штифт | 700 руб/штифт |
Лечение зуба по диагнозам пульпит(К04.0), периодонтит (К04.5) с пломбированием корневых каналов*
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (1 канальный зуб) (рублей) | Стоимость услуги (2 канальный зуб) (рублей) | Стоимость услуги (3 канальный зуб) (рублей) | Стоимость услуги (4 канальный зуб) (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 | 600 | 600 | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 | 100 | 100 | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650 | 650 | 650 | 650 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка коневого канала | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
А16.07.008 | Пломбирование одного корневого канала | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 |
*Без восстановления коронковой части зуба пломбировочным материалом или любой другой терапевтической или ортопедической конструкцией
Лечение слизистой
Код по МКБ | Вид услуги | Стоимость услуги (рублей) |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручными инструментами) (1 зуб) | 350 |
А16.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 350 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (обе челюсти) | 1500 |
А25.07.001.001 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 300 |
А11.07.022 | Аппликации лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта | 500 |